| » |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Balans per 31/12/2007
Resultatenrekening per 31/12/2007
Balans per 31/12/2008
Resultatenrekening per 31/12/2008
Balans per 31/12/2009
Resultatenrekening per 31/12/2009
Balans per 31/12/2010
Resultatenrekening per 31/12/2010| Maandag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 19.00 uur |
| Dinsdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Donderdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Vrijdag | 09.00 - 12.00 uur |
| Maandag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 19.00 uur |
| Dinsdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Woensdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Donderdag | 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.00 uur |
| Vrijdag | 09.00 - 12.00 uur |
| Anne-Marie (Annemie) Heylen - 011 43 03 48 annemie.heylen@beringen.be |
| Koen Berghmans - 011 43 03 37 koen.berghmans@beringen.be |